SV Darmstadt 98
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 14 | 4 | 0,11 | 37 |
| 2 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 13 | 10 | 0,36 | 28 |
| 3 | ![]() | Killian Corredor | ST | 13 | 3 | 0,12 | 25 |
| 4 | ![]() | Marco Richter | MF | 11 | 0 | 0,00 | 16 |
| 5 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 13 | 0 | 0,00 | 13 |
| 6 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 13 | 2 | 0,20 | 10 |
| 7 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 9 | 1 | 0,11 | 9 |
![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 13 | 1 | 0,11 | 9 | |
| 9 | ![]() | Merveille Papela | MF | 14 | 1 | 0,13 | 8 |
| 10 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 14 | 0 | 0,00 | 7 |
| 11 | ![]() | Matej Maglica | AB | 11 | 1 | 0,17 | 6 |
| 12 | ![]() | Bartosz Białek | ST | 9 | 0 | 0,00 | 4 |
| 13 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 11 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Sergio López | AB | 10 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 15 | ![]() | Fabian Holland | AB | 8 | 0 | 0,00 | 2 |
| 16 | ![]() | Serhat-Semih Güler | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 4 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Paul Will | MF | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Leon Klassen | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Yosuke Furukawa | MF | 2 | 0 | 0,00 | 1 |




















