SV Darmstadt 98
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 18 | 1.575 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Patric Pfeiffer | AB | 18 | 1.575 | 18 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 17 | 1.384 | 17 | 0 | 14 |
| 4 | ![]() | Killian Corredor | ST | 16 | 1.345 | 15 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 15 | 1.271 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 16 | 1.235 | 15 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 17 | 1.229 | 17 | 0 | 12 |
| 8 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 16 | 1.152 | 12 | 4 | 1 |
| 9 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 17 | 1.129 | 13 | 4 | 7 |
| 10 | ![]() | Sergio López | AB | 14 | 1.048 | 13 | 1 | 7 |
| 11 | ![]() | Marco Richter | MF | 15 | 968 | 12 | 3 | 11 |
| 12 | ![]() | Matej Maglica | AB | 15 | 803 | 9 | 6 | 1 |
| 13 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 11 | 750 | 9 | 2 | 5 |
| 14 | ![]() | Merveille Papela | MF | 17 | 578 | 3 | 14 | 2 |
| 15 | ![]() | Fabian Holland | AB | 12 | 372 | 5 | 7 | 3 |
| 16 | ![]() | Leon Klassen | AB | 5 | 219 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 4 | 137 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | ![]() | Matthias Bader | AB | 9 | 136 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Bartosz Białek | ST | 10 | 136 | 1 | 9 | 1 | |
| 21 | ![]() | Paul Will | MF | 4 | 82 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | Yosuke Furukawa | MF | 3 | 67 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | ![]() | Serhat-Semih Güler | ST | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Fynn Lakenmacher | ST | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 |























