SV Darmstadt 98
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 10 | 74,2 | 742 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 10 | 67,4 | 674 |
| 3 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 7 | 70 | 490 |
| 4 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 10 | 48,1 | 481 |
| 5 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 7 | 55,43 | 388 |
| 6 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 9 | 42,56 | 383 |
| 7 | ![]() | Killian Corredor | ST | 9 | 40,22 | 362 |
| 8 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 10 | 35,6 | 356 |
| 9 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 10 | 34 | 340 |
| 10 | ![]() | Sergio López | AB | 6 | 52 | 312 |
| 11 | ![]() | Matej Maglica | AB | 8 | 36,88 | 295 |
| 12 | ![]() | Marco Richter | MF | 8 | 35,75 | 286 |
| 13 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 9 | 25,11 | 226 |
| 14 | ![]() | Merveille Papela | MF | 10 | 18,6 | 186 |
| 15 | ![]() | Leon Klassen | AB | 4 | 36,25 | 145 |
| 16 | ![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 61,5 | 123 |
| 17 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 4 | 20,75 | 83 |
| 18 | ![]() | Bartosz Białek | ST | 7 | 4,71 | 33 |
| 19 | ![]() | Fabian Holland | AB | 5 | 6,4 | 32 |
| 20 | ![]() | Matthias Bader | AB | 2 | 14 | 28 |
![]() | Paul Will | MF | 1 | 28 | 28 | |
| 22 | ![]() | Fynn Lakenmacher | ST | 3 | 3 | 9 |
| 23 | ![]() | Serhat-Semih Güler | ST | 2 | 2,5 | 5 |
| 24 | ![]() | Yosuke Furukawa | MF | 1 | 4 | 4 |























