SV Darmstadt 98
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Förster | MF | 6 | 3 | |
Isac Lidberg | ST | 10 | 3 | ||
3 | Tobias Kempe | MF | 7 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Riedel | AB | 12 | 74,17 | 890 | |
2 | Kai Klefisch | MF | 12 | 69,42 | 833 | |
3 | Aleksandar Vukotić | AB | 11 | 73,91 | 813 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Vukotić | AB | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Othmane El Idrissi | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Kai Klefisch | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Marseiler | ST | 10 | 20 | |
2 | Paul Will | MF | 4 | 19 | |
3 | Sergio López | AB | 11 | 18 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Vukotić | AB | 11 | 122 | 44 | 166 | 73,49 | |
2 | Guille Bueno | AB | 7 | 37 | 24 | 61 | 60,66 | |
3 | Paul Will | MF | 4 | 46 | 38 | 84 | 54,76 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Corredor | ST | 10 | 11 | 25 | |
2 | Luca Marseiler | ST | 10 | 8 | 16 | |
3 | Kai Klefisch | MF | 12 | 12 | 15 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn Lakenmacher | ST | 12 | 14 | |
2 | Isac Lidberg | ST | 10 | 13 | |
3 | Kai Klefisch | MF | 12 | 12 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Corredor | ST | 10 | 25 | |
2 | Luca Marseiler | ST | 10 | 16 | |
3 | Kai Klefisch | MF | 12 | 15 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Vukotić | AB | 11 | 22 | |
Clemens Riedel | AB | 12 | 22 | ||
3 | Marcel Schuhen | TW | 12 | 21 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 10 | 9 | 0 | 0,9 | |
2 | Fraser Hornby | ST | 10 | 4 | 1 | 0,4 | |
3 | Philipp Förster | MF | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | |
Clemens Riedel | AB | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | ||
Kai Klefisch | MF | 12 | 1.001 | 12 | 0 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 10 | 4 | |
Fraser Hornby | ST | 10 | 4 | ||
3 | Oscar Vilhelmsson | ST | 4 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Klefisch | MF | 12 | 621 | 65 | 686 | 90,52 | |
2 | Andreas Müller | MF | 11 | 474 | 54 | 528 | 89,77 | |
3 | Clemens Riedel | AB | 12 | 672 | 84 | 756 | 88,89 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 10 | 9 | 3 | 3 | |
2 | Fraser Hornby | ST | 10 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Philipp Förster | MF | 6 | 3 | 3 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 10 | 9 | 0,26 | 34 | |
2 | Kilian Corredor | ST | 10 | 1 | 0,04 | 24 | |
3 | Fraser Hornby | ST | 10 | 4 | 0,25 | 16 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Will | MF | 4 | 46,36 | 11,59 | |
2 | Kai Klefisch | MF | 12 | 132,97 | 11,08 | |
3 | Clemens Riedel | AB | 12 | 123,78 | 10,31 |