
SV Darmstadt 98
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 2 |
2 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 2 | 65,5 | 131 |
2 | ![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 61,5 | 123 |
3 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 2 | 57 | 114 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Luca Marseiler | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 7 |
2 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 2 | 2 |
3 | ![]() | Leon Klassen | AB | 1 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 2 | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
2 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
3 | ![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 18 | 13 | 31 | 58,06 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 2 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 3 | 3 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 8 |
2 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 2 | 3 |
![]() | Isac Lidberg | ST | 2 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 2 | 5 |
![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 2 | 5 | |
3 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 2 | 8 |
2 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 2 | 6 |
3 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
2 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Killian Corredor | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Kai Klefisch | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Patric Pfeiffer | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 2 | 1 |
![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 2 | 43 | 5 | 48 | 89,58 |
2 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 2 | 74 | 12 | 86 | 86,05 |
![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 74 | 12 | 86 | 86,05 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 2 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
2 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 2 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Isac Lidberg | ST | 2 | 3 | 0,75 | 4 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 2 | 22,46 | 11,23 |
2 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 2 | 21,32 | 10,66 |
3 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 2 | 19,82 | 9,91 |