SV Darmstadt 98
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matej Maglica | AB | 18 | 147 | 64 | 211 | 69,67 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 19 | 137 | 65 | 202 | 67,82 |
| 3 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 21 | 191 | 109 | 300 | 63,67 |
| 4 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 17 | 146 | 106 | 252 | 57,94 |
| 5 | ![]() | Fabian Holland | AB | 14 | 45 | 42 | 87 | 51,72 |
| 6 | ![]() | Merveille Papela | MF | 21 | 113 | 107 | 220 | 51,36 |
| 7 | ![]() | Marco Richter | MF | 18 | 141 | 148 | 289 | 48,79 |
| 8 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 20 | 184 | 195 | 379 | 48,55 |
| 9 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 14 | 75 | 80 | 155 | 48,39 |
| 10 | ![]() | Killian Corredor | ST | 17 | 155 | 188 | 343 | 45,19 |
| 11 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 20 | 103 | 132 | 235 | 43,83 |
| 12 | ![]() | Sergio López | AB | 17 | 77 | 101 | 178 | 43,26 |
| 13 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 19 | 154 | 216 | 370 | 41,62 |
| 14 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 19 | 131 | 212 | 343 | 38,19 |













