SV Darmstadt 98
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 20 | 695 | 48 | 743 | 93,54 |
| 2 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 17 | 875 | 88 | 963 | 90,86 |
| 3 | ![]() | Sergio López | AB | 17 | 551 | 76 | 627 | 87,88 |
| 4 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 14 | 386 | 56 | 442 | 87,33 |
| 5 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 19 | 616 | 98 | 714 | 86,27 |
| 6 | ![]() | Merveille Papela | MF | 21 | 226 | 45 | 271 | 83,39 |
| 7 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 21 | 1033 | 221 | 1254 | 82,38 |
| 8 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 19 | 360 | 80 | 440 | 81,82 |
| 9 | ![]() | Matej Maglica | AB | 18 | 588 | 135 | 723 | 81,33 |
| 10 | ![]() | Fabian Holland | AB | 14 | 160 | 45 | 205 | 78,05 |
| 11 | ![]() | Killian Corredor | ST | 17 | 322 | 94 | 416 | 77,40 |
| 12 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 20 | 302 | 98 | 400 | 75,50 |
| 13 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 21 | 598 | 195 | 793 | 75,41 |
| 14 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 19 | 167 | 60 | 227 | 73,57 |
| 15 | ![]() | Marco Richter | MF | 18 | 275 | 116 | 391 | 70,33 |














