SV Darmstadt 98
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 14 | 26 |
| 2 | ![]() | Killian Corredor | ST | 14 | 21 |
| 3 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 14 | 19 |
![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 14 | 19 | |
| 5 | ![]() | Marco Richter | MF | 12 | 16 |
| 6 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 15 | 14 |
| 7 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 12 | 13 |
| 8 | ![]() | Fraser Hornby | ST | 14 | 9 |
| 9 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 10 | 7 |
| 10 | ![]() | Fabian Holland | AB | 9 | 5 |
| 11 | ![]() | Merveille Papela | MF | 15 | 4 |
![]() | Hiroki Akiyama | MF | 14 | 4 | |
| 13 | ![]() | Matthias Bader | AB | 7 | 3 |
![]() | Leon Klassen | AB | 5 | 3 | |
![]() | Matej Maglica | AB | 12 | 3 | |
![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 3 | |
| 17 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 15 | 2 |
![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 4 | 2 | |
![]() | Sergio López | AB | 11 | 2 | |
| 20 | ![]() | Paul Will | MF | 3 | 1 |
![]() | Fynn Lakenmacher | ST | 3 | 1 | |
![]() | Bartosz Białek | ST | 9 | 1 | |
![]() | Yosuke Furukawa | MF | 3 | 1 |






















