SV Darmstadt 98
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | 21 | 76,1 | 1598 |
| 2 | ![]() | Kai Klefisch | MF | 17 | 69,53 | 1182 |
| 3 | ![]() | Marcel Schuhen | TW | 21 | 49,48 | 1039 |
| 4 | ![]() | Matej Maglica | AB | 18 | 53 | 954 |
| 5 | ![]() | Sergio López | AB | 17 | 55,53 | 944 |
| 6 | ![]() | Aleksandar Vukotić | AB | 19 | 49,53 | 941 |
| 7 | ![]() | Hiroki Akiyama | MF | 20 | 46,3 | 926 |
| 8 | ![]() | Luca Marseiler | MF | 20 | 39,65 | 793 |
| 9 | ![]() | Fabian Nürnberger | MF | 14 | 49,21 | 689 |
| 10 | ![]() | Marco Richter | MF | 18 | 36,94 | 665 |
![]() | Fraser Hornby | ST | 19 | 35 | 665 | |
| 12 | ![]() | Killian Corredor | ST | 17 | 37,71 | 641 |
| 13 | ![]() | Isac Lidberg | ST | 19 | 23,16 | 440 |
| 14 | ![]() | Merveille Papela | MF | 21 | 20,67 | 434 |
| 15 | ![]() | Fabian Holland | AB | 14 | 22,21 | 311 |
| 16 | ![]() | Leon Klassen | AB | 5 | 31,6 | 158 |
| 17 | ![]() | Clemens Riedel | AB | 2 | 61,5 | 123 |
| 18 | ![]() | Matthias Bader | AB | 9 | 12,78 | 115 |
| 19 | ![]() | Niklas Schmidt | MF | 3 | 30,33 | 91 |
| 20 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 4 | 20,75 | 83 |
| 21 | ![]() | Paul Will | MF | 5 | 13,6 | 68 |
| 22 | ![]() | Bartosz Białek | ST | 10 | 6,5 | 65 |
| 23 | ![]() | Fynn Lakenmacher | ST | 6 | 7 | 42 |
| 24 | ![]() | Yosuke Furukawa | MF | 4 | 7,75 | 31 |
| 25 | ![]() | Serhat-Semih Güler | ST | 2 | 2,5 | 5 |
























