Sunderland AFC
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 21 | ![]() | Simon Moore | ![]() | England | 19.05.1990 |
| 16 | ![]() | Blondy Nna Noukeu | ![]() | Kamerun | 17.09.2001 |
| 1 | ![]() | Anthony Patterson | ![]() | England | 10.05.2000 |
| 22 | ![]() | Robin Roefs | ![]() | Niederlande | 17.01.2003 |
| Abwehr | |||||
| 15 | ![]() | Omar Alderete | ![]() | Paraguay | 26.12.1996 |
| 42 | ![]() | Aji Alese | ![]() | England | 17.01.2001 |
| 45 | ![]() | Joe Anderson | ![]() | England | 06.02.2001 |
| 5 | ![]() | Daniel Ballard | ![]() | Nordirland | 22.09.1999 |
| 3 | ![]() | Dennis Cirkin | ![]() | England | 06.04.2002 |
| 6 | ![]() | Lutsharel Geertruida | ![]() | Niederlande | 18.07.2000 |
| 33 | ![]() | Leo Hjelde | ![]() | Norwegen | 26.08.2003 |
| 32 | ![]() | Trai Hume | ![]() | Nordirland | 18.03.2002 |
| 51 | ![]() | Jenson Jones | ![]() | England | 26.06.2006 |
| 26 | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | DR Kongo | 07.11.1993 |
| 20 | ![]() | Nordi Mukiele | ![]() | Frankreich | 01.11.1997 |
| 13 | ![]() | Luke O'Nien | ![]() | England | 21.11.1994 |
| 6 | ![]() | Timothée Pembélé | ![]() | Frankreich | 09.09.2002 |
| 17 | ![]() | Reinildo | ![]() | Mosambik | 21.01.1994 |
| Mittelfeld | |||||
| 17 | ![]() | Abdoullah Ba | ![]() | Frankreich | 31.07.2003 |
| 19 | ![]() | Habib Diarra | ![]() | Frankreich | 03.01.2004 |
| 50 | ![]() | Harrison Jones | ![]() | England | 13.02.2005 |
| 52 | ![]() | Jaydon Jones | ![]() | England | 03.11.2006 |
| 28 | ![]() | Enzo Le Fée | ![]() | Frankreich | 03.02.2000 |
| 27 | ![]() | Jay Matete | ![]() | England | 11.02.2001 |
| 55 | ![]() | Ben Middlemas | ![]() | England | 13.12.2004 |
| 14 | ![]() | Romaine Mundle | ![]() | England | 24.04.2003 |
| 4 | ![]() | Dan Neil | ![]() | England | 30.11.2001 |
| 11 | ![]() | Chris Rigg | ![]() | England | 18.06.2007 |
| 27 | ![]() | Noah Sadiki | ![]() | Belgien | 17.12.2004 |
| 53 | ![]() | Jack Whittaker | ![]() | England | 14.10.2006 |
| 34 | ![]() | Granit Xhaka | ![]() | Schweiz | 27.09.1992 |
| Sturm | |||||
| 29 | ![]() | Ahmed Abdullahi | ![]() | Nigeria | 19.06.2004 |
| 24 | ![]() | Simon Adingra | ![]() | Elfenbeinküste | 01.01.2002 |
| 9 | ![]() | Brian Brobbey | ![]() | Niederlande | 01.02.2002 |
| 18 | ![]() | Wilson Isidor | ![]() | Frankreich | 27.08.2000 |
| 12 | ![]() | Eliezer Mayenda | ![]() | Spanien | 08.05.2005 |
| 36 | ![]() | Ian Poveda | ![]() | Kolumbien | 09.02.2000 |
| 7 | ![]() | Chemsdine Talbi | ![]() | Belgien | 09.05.2005 |
| 25 | ![]() | Bertrand Traoré | ![]() | Burkina Faso | 06.09.1995 |
| 57 | ![]() | Timur Tuterov | ![]() | Ukraine | 11.06.2005 |
| Trainer | |||||
![]() | Régis Le Bris | ![]() | Frankreich | 06.12.1975 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | James Brayne | ![]() | England | ||
![]() | Isidre Ramón | ![]() | Spanien | 09.06.1974 | |
![]() | Michael Proctor | ![]() | England | 03.10.1980 | |
![]() | Luciano Vulcano | ![]() | Italien | 11.05.1988 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Alessandro Barcherini | ![]() | Italien | 05.10.1985 | |
![]() | Neil Cutler | ![]() | England | 03.09.1976 | |
































































