
Südkorea
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heung-min Son | MF | 1 | 1 |
![]() | Seon-min Moon | MF | 3 | 1 | |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seung-won Jeong | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tae-seok Lee | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Min-woo Seo | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heung-min Son | MF | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Dong-gyeong Lee | MF | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
3 | ![]() | Min-kyu Joo | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heung-min Son | MF | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Dong-gyeong Lee | MF | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Hyeon-gyu Oh | ST | 1 | 1 | 1 | 2 |