Südafrika
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamogelo Sebelebele | ST | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Siphesihle Mkhize | MF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Kwanda Mngonyama | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nkosinathi Sibisi | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aden McCarthy | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Khulumani Ndamane | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |





