Fotbal Club FCSB
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juri Cisotti | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Risto Radunović | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Darius Olaru | MF | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juri Cisotti | MF | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Daniel Bîrligea | ST | 1 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juri Cisotti | MF | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() | Risto Radunović | AB | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Darius Olaru | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florin Tănase | MF | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Siyabonga Ngezana | AB | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Vlad Chiricheş | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |






