
Fotbal Club FCSB
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mihai Roman | ST | 2 | 1 |
![]() | Alexandru Stan | MF | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mihai Bălașa | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Romario Benzar | AB | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Florin Tănase | MF | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harlem Gnohéré | ST | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
2 | ![]() | Mihai Roman | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Filipe Teixeira | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harlem Gnohéré | ST | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Mihai Roman | ST | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Filipe Teixeira | ST | 5 | 1 | 0 | 1 |