Stade de Reims
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junya Itō | ST | 11 | 3 | |
2 | Aurélio Buta | AB | 8 | 1 | |
Cédric Kipré | AB | 8 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amadou Koné | MF | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Oumar Diakité | ST | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Yaya Fofana | MF | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keito Nakamura | ST | 11 | 6 | 0 | 0,55 | |
2 | Junya Itō | ST | 11 | 3 | 0 | 0,27 | |
Marshall Munetsi | MF | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keito Nakamura | ST | 11 | 6 | 1 | 7 | |
2 | Junya Itō | ST | 11 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Oumar Diakité | ST | 10 | 3 | 1 | 4 |