Club León
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Alfonso Blanco | ![]() | Mexiko | 31.07.1987 |
| 23 | ![]() | Oscar García | ![]() | Mexiko | 02.07.2003 |
| 12 | ![]() | Óscar Jiménez | ![]() | Mexiko | 12.10.1988 |
| Abwehr | |||||
| 21 | ![]() | Jaine Barreiro | ![]() | Kolumbien | 19.06.1994 |
| 25 | ![]() | Paul Bellón | ![]() | Mexiko | 04.06.1997 |
| 32 | ![]() | Luís Cervantes | ![]() | Mexiko | 09.02.2001 |
| 20 | ![]() | Rodrigo Echeverría | ![]() | Chile | 17.04.1995 |
| 2 | ![]() | Valentin Gauthier | ![]() | Uruguay | 08.08.2003 |
| 35 | ![]() | Diego Luna | ![]() | Mexiko | 07.08.2001 |
| 3 | ![]() | Paolo Medina | ![]() | Mexiko | 28.05.1999 |
| 185 | ![]() | Christopher Mora | ![]() | Mexiko | 20.04.2005 |
| 7 | ![]() | Iván Moreno | ![]() | Mexiko | 17.01.1998 |
| 184 | ![]() | José Saldamando | ![]() | Mexiko | 27.12.2005 |
| 15 | ![]() | Óscar Villa | ![]() | Mexiko | 24.02.2001 |
| Mittelfeld | |||||
| 13 | ![]() | Daniel Arcila | ![]() | Kolumbien | 16.05.2002 |
| 6 | ![]() | Fernando Beltrán | ![]() | Mexiko | 08.05.1998 |
| 24 | ![]() | Carlos Cisneros | ![]() | Mexiko | 30.08.1993 |
| 16 | ![]() | Jordi Cortizo | ![]() | Mexiko | 30.06.1996 |
| 27 | ![]() | Ángel Estrada | ![]() | Mexiko | 20.01.2003 |
| 4 | ![]() | Nicolás Fonseca | ![]() | Italien | 19.10.1998 |
| 17 | ![]() | Gael García | ![]() | Mexiko | 12.02.2004 |
| 203 | ![]() | Jesús Lara | ![]() | Mexiko | 09.02.2005 |
| 28 | ![]() | José Ramírez | ![]() | Mexiko | 14.12.1995 |
| 26 | ![]() | Salvador Reyes | ![]() | Mexiko | 04.05.1998 |
| 10 | ![]() | James Rodríguez | ![]() | Kolumbien | 12.07.1991 |
| 19 | ![]() | Miguel Rodríguez | ![]() | Mexiko | 21.04.2003 |
| 31 | ![]() | Sebastián Santos | ![]() | Mexiko | 21.01.2003 |
| 33 | ![]() | Héctor Uribe | ![]() | Mexiko | 04.06.2004 |
| 183 | ![]() | Luis Valadez | ![]() | Mexiko | 04.02.2004 |
| Sturm | |||||
| 234 | ![]() | Román Almanza | ![]() | Mexiko | 17.07.2006 |
| 29 | ![]() | José Alvarado | ![]() | Mexiko | 15.03.2000 |
| 14 | ![]() | Ettson Ayón | ![]() | Mexiko | 26.03.2001 |
| 11 | ![]() | Ismael Díaz | ![]() | Panama | 12.05.1997 |
| 18 | ![]() | Rogelio Funes Mori | ![]() | Argentinien | 05.03.1991 |
| Trainer | |||||
![]() | Ignacio Ambriz | ![]() | Mexiko | 07.02.1965 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Gerardo Esquivel | ![]() | Mexiko | 13.01.1966 | |
![]() | Juan Ramírez | ![]() | Mexiko | 08.03.1969 | |
![]() | Edgar Solano | ![]() | Mexiko | 26.10.1978 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Agustín Sandoval | ![]() | Mexiko | 24.11.1986 | |













































