Sparta Rotterdam
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Tobias Lauritsen | ST | 11 | 6 | 1 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Patrick van Aanholt | AB | 8 | 1 | 2 | 3 | 
![]()  | Ayoub Oufkir | ST | 10 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]()  | Joshua Kitolano | MF | 9 | 2 | 0 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Pelle Clement | MF | 10 | 1 | 0 | 1 | 
![]()  | Mitchell van Bergen | ST | 9 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Sayf Ltaief | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Teo Quintero | AB | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]()  | Shurandy Sambo | AB | 9 | 0 | 1 | 1 | 
![]()  | Shunsuke Mito | ST | 2 | 0 | 1 | 1 | 









