KF Malisheva
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agon Xhaka | AB | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Donart Vitija | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Etnik Brruti | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bekim Isufi | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dreni Kryeziu | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agon Xhaka | AB | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Donart Vitija | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Etnik Brruti | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bekim Isufi | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dreni Kryeziu | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |




