Como 1907
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Paz | MF | 23 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() | Anastasios Douvikas | ST | 23 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | Martin Baturina | MF | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Jesús Rodríguez | ST | 20 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | ![]() | Máximo Perrone | MF | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() | Maxence Caqueret | MF | 18 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 20 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Jayden Addai | ST | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | ![]() | Lucas Da Cunha | MF | 21 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | ![]() | Mërgim Vojvoda | AB | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() | Álex Valle | AB | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | ![]() | Jacobo Ramón | AB | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Alberto Moreno | AB | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Stefan Posch | AB | 14 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolas Kühn | ST | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 14 | 0 | 1 | 1 |















