Como 1907
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anastasios Douvikas | ST | 23 | 8 | 1 | 0,35 |
![]() | Nico Paz | MF | 23 | 8 | 0 | 0,35 | |
| 3 | ![]() | Martin Baturina | MF | 15 | 4 | 0 | 0,27 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Paz | MF | 23 | 6 |
![]() | Jesús Rodríguez | ST | 20 | 6 | |
| 3 | ![]() | Maxence Caqueret | MF | 18 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Paz | MF | 23 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() | Anastasios Douvikas | ST | 23 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | Martin Baturina | MF | 15 | 4 | 3 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jacobo Ramón | AB | 20 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | Ivan Smolčić | AB | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Máximo Perrone | MF | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 |







