Como 1907
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Paz | MF | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Máximo Perrone | MF | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Jesús Rodríguez | ST | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Anastasios Douvikas | ST | 13 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Jayden Addai | ST | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Alberto Moreno | AB | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Stefan Posch | AB | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mërgim Vojvoda | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Martin Baturina | MF | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jacobo Ramón | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 12 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Maxence Caqueret | MF | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Álex Valle | AB | 11 | 0 | 1 | 1 |













