Como 1907
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Paz | MF | 13 | 5 |
| 2 | ![]() | Jesús Rodríguez | ST | 10 | 4 |
| 3 | ![]() | Máximo Perrone | MF | 12 | 3 |
| 4 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 12 | 1 |
![]() | Maxence Caqueret | MF | 10 | 1 | |
![]() | Álex Valle | AB | 11 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Paz | MF | 13 | 5 |
| 2 | ![]() | Jesús Rodríguez | ST | 10 | 4 |
| 3 | ![]() | Máximo Perrone | MF | 12 | 3 |
| 4 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 12 | 1 |
![]() | Maxence Caqueret | MF | 10 | 1 | |
![]() | Álex Valle | AB | 11 | 1 |





