
Southampton FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mateus Fernandes | MF | 35 | 3 |
2 | ![]() | Adam Lallana | MF | 14 | 2 |
![]() | Adam Armstrong | ST | 20 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jack Stephens | AB | 19 | 2 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Flynn Downes | MF | 26 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Taylor Harwood-Bellis | AB | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Onuachu | ST | 24 | 4 | 0 | 0,17 |
2 | ![]() | Joe Aribo | MF | 32 | 3 | 0 | 0,09 |
3 | ![]() | Jan Bednarek | AB | 30 | 2 | 0 | 0,07 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Onuachu | ST | 24 | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Mateus Fernandes | MF | 35 | 2 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Adam Armstrong | ST | 20 | 2 | 2 | 4 |