
Schachtar Donezk
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yukhym Konoplya | AB | 7 | 2 |
2 | ![]() | Oleksandr Zubkov | MF | 8 | 1 |
![]() | Georgiy Sudakov | MF | 8 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pedrinho | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Taras Stepanenko | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dmytro Kryskiv | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oleksandr Zubkov | MF | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Georgiy Sudakov | MF | 8 | 2 | 1 | 0,25 | |
![]() | Kevin | ST | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oleksandr Zubkov | MF | 8 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Georgiy Sudakov | MF | 8 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | Kevin | ST | 7 | 2 | 0 | 2 |