Sevilla FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rubén Vargas | ST | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | José Ángel | AB | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Isaac Romero | ST | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Alexis Sánchez | ST | 8 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Akor Adams | ST | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Lucien Agoumé | MF | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Gabriel Suazo | AB | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() | Nemanja Gudelj | MF | 11 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Dodi Lukébakio | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Djibril Sow | MF | 9 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Marcão | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Alfon González | ST | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Peque | ST | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Chidera Ejuke | ST | 10 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Juanlu Sánchez | AB | 11 | 0 | 1 | 1 |














