
Sevilla FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rubén Vargas | ST | 3 | 3 |
2 | ![]() | Alexis Sánchez | ST | 1 | 1 |
![]() | Akor Adams | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucien Agoumé | MF | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Azpilicueta | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ørjan Nyland | TW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Isaac Romero | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
2 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Alfon González | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rubén Vargas | ST | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Isaac Romero | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 2 | 1 | 0 | 1 |