Sevilla FC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Isaac Romero | ST | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | José Ángel | AB | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Lucien Agoumé | MF | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Peque | ST | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Tanguy Nianzou | AB | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() | Marcão | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Nemanja Gudelj | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Castrín | AB | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Gabriel Suazo | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Azpilicueta | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ![]() | Djibril Sow | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Batista Mendy | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Odisseas Vlachodimos | TW | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Akor Adams | ST | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matías Almeyda | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ørjan Nyland | TW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Adnan Januzaj | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rubén Vargas | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Oso | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |


















