SC Paderborn 07
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Bilbija | ST | 17 | 8 | 3 | 0,47 |
| 2 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
| 3 | ![]() | Mika Baur | ST | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 3 |
![]() | Mika Baur | ST | 16 | 3 | |
| 3 | ![]() | Raphael Obermair | MF | 15 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Bilbija | ST | 17 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Mika Baur | ST | 16 | 3 | 3 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tjark Scheller | AB | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Calvin Brackelmann | AB | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raphael Obermair | MF | 15 | 72,93 | 1094 |
| 2 | ![]() | Tjark Scheller | AB | 15 | 69,6 | 1044 |
| 3 | ![]() | Mattes Hansen | MF | 16 | 63,5 | 1016 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 30 |
| 2 | ![]() | Steffen Tigges | ST | 15 | 21 |
| 3 | ![]() | Santiago Castaneda | MF | 16 | 18 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Engelns | MF | 15 | 21 |
| 2 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 20 |
| 3 | ![]() | Santiago Castaneda | MF | 16 | 17 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Götze | AB | 14 | 683 | 70 | 753 | 90,70 |
| 2 | ![]() | Santiago Castaneda | MF | 16 | 553 | 58 | 611 | 90,51 |
| 3 | ![]() | Mattes Hansen | MF | 16 | 690 | 73 | 763 | 90,43 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Hoffmeier | AB | 4 | 50 | 21 | 71 | 70,42 |
| 2 | ![]() | Mattes Hansen | MF | 16 | 122 | 88 | 210 | 58,10 |
| 3 | ![]() | Calvin Brackelmann | AB | 10 | 116 | 86 | 202 | 57,43 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 5 | 0,14 | 37 |
| 2 | ![]() | Filip Bilbija | ST | 17 | 8 | 0,27 | 30 |
| 3 | ![]() | Steffen Tigges | ST | 15 | 2 | 0,08 | 26 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Hoffmeier | AB | 4 | 43,95 | 10,99 |
| 2 | ![]() | Raphael Obermair | MF | 15 | 159,65 | 10,64 |
| 3 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 157,15 | 9,82 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steffen Tigges | ST | 15 | 9 |
| 2 | ![]() | Nick Bätzner | MF | 16 | 6 |
| 3 | ![]() | Lucas Copado | ST | 8 | 4 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raphael Obermair | MF | 15 | 53 |
| 2 | ![]() | Mika Baur | ST | 16 | 35 |
| 3 | ![]() | Nick Bätzner | MF | 16 | 5 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raphael Obermair | MF | 15 | 37 |
| 2 | ![]() | Dennis Seimen | TW | 17 | 34 |
| 3 | ![]() | Felix Götze | AB | 14 | 26 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dennis Seimen | TW | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Laurin Curda | AB | 16 | 1.354 | 16 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Raphael Obermair | MF | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 1 |














