
SC Paderborn 07
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 6 |
2 | ![]() | Daniel Brückner | MF | 31 | 5 |
3 | ![]() | Mahir Sağlık | ST | 12 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 29 | 71,66 | 2078 |
2 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 54,36 | 1794 |
3 | ![]() | Christian Strohdiek | AB | 30 | 59,77 | 1793 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Zeitz | MF | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Thomas Bertels | AB | 27 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Diego Demme | MF | 29 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 82 |
2 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 49 |
3 | ![]() | Deniz Naki | ST | 23 | 26 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Gulde | AB | 13 | 102 | 65 | 167 | 61,08 |
2 | ![]() | Christian Strohdiek | AB | 30 | 302 | 212 | 514 | 58,75 |
3 | ![]() | Patrick Ziegler | AB | 20 | 139 | 101 | 240 | 57,92 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 29 | 50 | 71 |
2 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 30 | 68 |
3 | ![]() | Jens Wemmer | AB | 25 | 27 | 61 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 54 |
2 | ![]() | Diego Demme | MF | 29 | 50 |
3 | ![]() | Christian Strohdiek | AB | 30 | 46 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 29 | 71 |
2 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 68 |
3 | ![]() | Jens Wemmer | AB | 25 | 61 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas Kruse | TW | 30 | 136 |
2 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 116 |
3 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 112 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 31 | 7 | 0 | 0,23 |
2 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 6 | 3 | 0,23 |
3 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 5 | 0 | 0,15 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas Kruse | TW | 30 | 2.666 | 30 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 2.659 | 30 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Christian Strohdiek | AB | 30 | 2.629 | 30 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Brückner | MF | 31 | 16 |
2 | ![]() | Mahir Sağlık | ST | 12 | 14 |
3 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 31 | 13 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Gulde | AB | 13 | 420 | 46 | 466 | 90,13 |
2 | ![]() | Manuel Zeitz | MF | 24 | 536 | 84 | 620 | 86,45 |
3 | ![]() | Patrick Ziegler | AB | 20 | 395 | 80 | 475 | 83,16 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 5 | 6 | 14 |
2 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 6 | 3 | 10 |
3 | ![]() | Philipp Hofmann | ST | 31 | 7 | 1 | 8 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alban Meha | MF | 26 | 6 | 0,08 | 77 |
2 | ![]() | Mario Vrančić | MF | 33 | 5 | 0,11 | 46 |
3 | ![]() | Tobias Kempe | MF | 15 | 3 | 0,08 | 38 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Demme | MF | 29 | 300,64 | 10,74 |
2 | ![]() | Thomas Bertels | AB | 27 | 273,48 | 10,52 |
3 | ![]() | Jens Wemmer | AB | 25 | 246,43 | 10,27 |