
SC Paderborn 07
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Michel | ST | 24 | 6 |
![]() | Julian Justvan | MF | 29 | 6 | |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 83,78 | 2681 |
2 | ![]() | Uwe Hünemeier | AB | 26 | 70,88 | 1843 |
3 | ![]() | Jamilu Collins | AB | 24 | 69,75 | 1674 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamilu Collins | AB | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Ron Schallenberg | MF | 31 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Christopher Antwi-Adjei | MF | 31 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Führich | MF | 34 | 80 |
2 | ![]() | Julian Justvan | MF | 29 | 49 |
3 | ![]() | Chima Okoroji | AB | 15 | 26 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Dörfler | ST | 27 | 323 | 176 | 499 | 64,73 |
2 | ![]() | Marcel Correia | AB | 8 | 75 | 48 | 123 | 60,98 |
3 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 340 | 218 | 558 | 60,93 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Dörfler | ST | 27 | 23 | 65 |
2 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | MF | 31 | 22 | 50 |
3 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 28 | 40 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 31 | 42 |
2 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 41 |
3 | ![]() | Svante Ingelsson | MF | 32 | 40 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Dörfler | ST | 27 | 65 |
2 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | MF | 31 | 50 |
3 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 40 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 87 |
2 | ![]() | Uwe Hünemeier | AB | 26 | 73 |
3 | ![]() | Leopold Zingerle | TW | 33 | 72 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 16 | 6 | 0,47 |
2 | ![]() | Chris Führich | MF | 34 | 13 | 1 | 0,38 |
3 | ![]() | Sven Michel | ST | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leopold Zingerle | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 2.794 | 32 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 2.779 | 34 | 0 | 21 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Michel | ST | 24 | 17 |
2 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | MF | 31 | 15 |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 11 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 31 | 1007 | 85 | 1092 | 92,22 |
2 | ![]() | Uwe Hünemeier | AB | 26 | 1265 | 107 | 1372 | 92,20 |
3 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 1932 | 216 | 2148 | 89,94 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 16 | 5 | 22 |
2 | ![]() | Chris Führich | MF | 34 | 13 | 5 | 21 |
3 | ![]() | Sven Michel | ST | 24 | 7 | 6 | 15 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 34 | 16 | 0,18 | 88 |
2 | ![]() | Chris Führich | MF | 34 | 13 | 0,23 | 56 |
3 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | MF | 31 | 4 | 0,09 | 45 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Schallenberg | MF | 31 | 331,87 | 11,06 |
2 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 32 | 314,91 | 10,16 |
3 | ![]() | Jamilu Collins | AB | 24 | 216,14 | 9,40 |