 
	Rubin Kasan
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 39 |  | Ilya Ezhov |  | Russland | 06.02.2006 | 
| 25 |  | Artur Nigmatullin |  | Russland | 17.05.1991 | 
| 38 |  | Evgeniy Staver |  | Russland | 16.02.1998 | 
| Abwehr | |||||
|  | Anderson Arroyo |  | Kolumbien | 27.09.1999 | |
|  | Uroš Drezgić |  | Serbien | 04.10.2002 | |
| 27 |  | Aleksey Gritsaenko |  | Russland | 25.05.1995 | 
| 98 |  | Nikita Lobov |  | Russland | 21.07.2005 | 
|  | Denil Maldonado |  | Honduras | 26.05.1998 | |
| 71 |  | Konstantin Nizhegorodov |  | Ukraine | 21.06.2002 | 
| 2 |  | Egor Teslenko |  | Russland | 31.01.2001 | 
| 15 |  | Igor Vujačić |  | Montenegro | 08.08.1994 | 
| Mittelfeld | |||||
| 18 |  | Marat Apshatsev |  | Russland | 27.05.2001 | 
| 23 |  | Ruslan Bezrukov |  | Russland | 21.03.2002 | 
| 56 |  | Lenar Fattakhov |  | Russland | 12.05.2003 | 
| 22 |  | Veldin Hodža |  | Kroatien | 15.10.2002 | 
| 19 |  | Oleg Ivanov |  | Russland | 04.08.1986 | 
| 6 |  | Ugochukwu Iwu |  | Armenien | 28.10.1999 | 
| 8 |  | Bogdan Jočić |  | Serbien | 11.01.2001 | 
| 7 |  | Aleksandar Jukić |  | Österreich | 26.07.2000 | 
|  | Daler Kuzyaev |  | Russland | 15.01.1993 | |
| 51 |  | Ilya Rozhkov |  | Russland | 29.03.2005 | 
| 99 |  | Dardan Shabanhaxhaj |  | Österreich | 23.04.2001 | 
| 30 |  | Anton Shvets |  | Russland | 26.04.1993 | 
| 96 |  | Nikita Vasilyev |  | Russland | 14.12.2006 | 
| 21 |  | Aleksandr Zotov |  | Russland | 27.08.1990 | 
| Sturm | |||||
| 24 |  | Nikola Čumić |  | Serbien | 20.11.1998 | 
| 10 |  | Mirlind Daku |  | Albanien | 01.01.1998 | 
| 70 |  | Dmitriy Kabutov |  | Russland | 26.03.1992 | 
|  | Daniil Kuznetsov |  | Russland | 23.04.2003 | |
|  | Aleksandr Lomovitskiy |  | Russland | 27.01.1998 | |
| 87 |  | Enri Mukba |  | Georgien | 22.09.2005 | 
|  | Jacques-Julien Siwe |  | Frankreich | 29.07.2001 | |
| Trainer | |||||
|  | Rashid Rakhimov |  | Tadschikistan | 18.03.1965 | |
