Rot-Weiss Essen
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaus Gjasula | MF | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Tom Moustier | MF | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Jannik Hofmann | AB | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | José-Enrique Ríos-Alonso | AB | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Kaito Mizuta | ST | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Tobias Kraulich | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ![]() | Ahmet Arslan | MF | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Uwe Koschinat | TR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Jannik Mause | ST | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Lucas Brumme | AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Ramien Safi | ST | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ![]() | Torben Müsel | MF | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Marek Janssen | ST | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Kostka | AB | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Franci Bouebari | AB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() | Michael Schultz | AB | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marvin Obuz | ST | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kelsey Owusu | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jakob Golz | TW | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jaka Potočnik | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dominik Ernst | CO-TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |




















