Athletic Club
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Navarro | ST | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
![]() | Nico Williams | ST | 17 | 4 | 1 | 0,24 | |
| 3 | ![]() | Álex Berenguer | ST | 19 | 2 | 0 | 0,11 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Williams | ST | 17 | 3 |
| 2 | ![]() | Álex Berenguer | ST | 19 | 2 |
| 3 | ![]() | Aymeric Laporte | AB | 11 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Williams | ST | 17 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Robert Navarro | ST | 17 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Álex Berenguer | ST | 19 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iñigo Lekue | AB | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Daniel Vivian | AB | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Ruiz de Galarreta | MF | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 |






