Athletic Club
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Williams | ST | 19 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Robert Navarro | ST | 20 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Guruzeta | ST | 21 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Álex Berenguer | ST | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Iñaki Williams | ST | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Oihan Sancet | MF | 17 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Mikel Jauregizar | MF | 24 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Ruiz de Galarreta | MF | 22 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Alejandro Rego | MF | 16 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Unai Gómez | MF | 16 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Yuri | AB | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Aitor Paredes | AB | 17 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Nico Serrano | ST | 11 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sannadi | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() | Aymeric Laporte | AB | 13 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Andoni Gorosabel | AB | 13 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Areso | AB | 20 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Selton Sánchez | MF | 5 | 0 | 1 | 1 |

















