Athletic Club
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Williams | ST | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Robert Navarro | ST | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Alejandro Rego | MF | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | Iñaki Williams | ST | 9 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Guruzeta | ST | 9 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Oihan Sancet | MF | 9 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aitor Paredes | AB | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mikel Jauregizar | MF | 11 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sannadi | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Andoni Gorosabel | AB | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Areso | AB | 11 | 0 | 1 | 1 |










