Athletic Club
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Williams | ST | 19 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Robert Navarro | ST | 19 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Guruzeta | ST | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Álex Berenguer | ST | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Iñaki Williams | ST | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Ruiz de Galarreta | MF | 21 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Alejandro Rego | MF | 15 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Unai Gómez | MF | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | ![]() | Oihan Sancet | MF | 16 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Aitor Paredes | AB | 16 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nico Serrano | ST | 10 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mikel Jauregizar | MF | 23 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sannadi | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Yuri | AB | 20 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Aymeric Laporte | AB | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Andoni Gorosabel | AB | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Areso | AB | 19 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Selton Sánchez | MF | 5 | 0 | 1 | 1 |

















