
Athletic Club
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Williams | ST | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sannadi | ST | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ruiz de Galarreta | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Álex Berenguer | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oihan Sancet | MF | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
![]() | Robert Navarro | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | Aitor Paredes | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Williams | ST | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Oihan Sancet | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Robert Navarro | ST | 3 | 1 | 0 | 1 |