Real Sociedad San Sebastian
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikel Oyarzabal | ST | 18 | 8 | 3 | 0,44 |
| 2 | ![]() | Gonçalo Guedes | ST | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
| 3 | ![]() | Brais Méndez | MF | 20 | 4 | 1 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brais Méndez | MF | 20 | 3 |
![]() | Mikel Oyarzabal | ST | 18 | 3 | |
![]() | Takefusa Kubo | ST | 18 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikel Oyarzabal | ST | 18 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Gonçalo Guedes | ST | 21 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Brais Méndez | MF | 20 | 4 | 3 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | AB | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Carlos Soler | MF | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Zubeldia | AB | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 |






