Real Sociedad San Sebastian
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikel Oyarzabal | ST | 20 | 9 | 3 | 0,45 |
| 2 | ![]() | Gonçalo Guedes | ST | 23 | 6 | 0 | 0,26 |
| 3 | ![]() | Brais Méndez | MF | 21 | 4 | 1 | 0,19 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonçalo Guedes | ST | 23 | 3 |
![]() | Brais Méndez | MF | 21 | 3 | |
![]() | Mikel Oyarzabal | ST | 20 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikel Oyarzabal | ST | 20 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | ![]() | Gonçalo Guedes | ST | 23 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | Brais Méndez | MF | 21 | 4 | 3 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | AB | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Brais Méndez | MF | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | ![]() | Zubeldia | AB | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 |




