Atalanta
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marten de Roon | MF | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Honest Ahanor | AB | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Isak Hien | AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kamaldeen Sulemana | ST | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Giorgio Scalvini | AB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Berat Djimsiti | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Davide Zappacosta | MF | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nikola Krstović | ST | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sead Kolašinac | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Raffaele Palladino | TR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mario Pašalić | MF | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Charles De Ketelaere | MF | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gianluca Scamacca | ST | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lorenzo Bernasconi | MF | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() | Nicola Zalewski | MF | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Daniel Maldini | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Brescianini | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Jurić | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Raoul Bellanova | MF | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lazar Samardžić | MF | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Éderson | MF | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Odilon Kossounou | AB | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yunus Musah | MF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |






















