 
	Atalanta
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ademola Lookman | ST | 31 | 13 | 3 | 0,42 | 
| 2 |  | Teun Koopmeiners | MF | 33 | 10 | 2 | 0,3 | 
| 3 |  | Rasmus Højlund | ST | 32 | 9 | 0 | 0,28 | 
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ademola Lookman | ST | 31 | 6 | 
| 2 |  | Jérémie Boga | ST | 23 | 5 | 
| 3 |  | Teun Koopmeiners | MF | 33 | 4 | 
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ademola Lookman | ST | 31 | 13 | 6 | 19 | 
| 2 |  | Teun Koopmeiners | MF | 33 | 10 | 4 | 14 | 
| 3 |  | Rasmus Højlund | ST | 32 | 9 | 2 | 11 | 
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Joakim Mæhle | AB | 34 | 5 | 0 | 1 | 10 | 
| 2 |  | Luis Muriel | ST | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
|  | Gian Piero Gasperini | TR | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
