
Real Madrid
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Kroos | MF | 33 | 8 |
2 | ![]() | Lucas Vázquez | AB | 29 | 7 |
![]() | Federico Valverde | MF | 37 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nacho | AB | 29 | 3 | 0 | 2 | 13 |
![]() | Jude Bellingham | MF | 28 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Dani Carvajal | AB | 28 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jude Bellingham | MF | 28 | 19 | 1 | 0,68 |
2 | ![]() | Vinícius Junior | ST | 26 | 15 | 1 | 0,58 |
3 | ![]() | Joselu | ST | 34 | 10 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jude Bellingham | MF | 28 | 19 | 6 | 25 |
2 | ![]() | Vinícius Junior | ST | 26 | 15 | 5 | 20 |
3 | ![]() | Rodrygo | ST | 34 | 10 | 5 | 15 |