
Real Madrid
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Kroos | MF | 28 | 10 |
2 | ![]() | Karim Benzema | ST | 34 | 9 |
3 | ![]() | Rodrygo | ST | 22 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casemiro | MF | 34 | 9 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Eder Militão | AB | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Nacho | AB | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karim Benzema | ST | 34 | 23 | 1 | 0,68 |
2 | ![]() | Casemiro | MF | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
3 | ![]() | Luka Modrić | MF | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karim Benzema | ST | 34 | 23 | 9 | 32 |
2 | ![]() | Toni Kroos | MF | 28 | 3 | 10 | 13 |
3 | ![]() | Casemiro | MF | 34 | 6 | 4 | 10 |