
RCD Mallorca
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Rodríguez | MF | 35 | 7 |
2 | ![]() | Sergi Darder | MF | 36 | 5 |
3 | ![]() | Johan Mojica | AB | 34 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raíllo | AB | 34 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Vedat Muriqi | ST | 27 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
![]() | Samú | MF | 30 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vedat Muriqi | ST | 27 | 7 | 2 | 0,26 |
2 | ![]() | Cyle Larin | ST | 30 | 6 | 1 | 0,2 |
3 | ![]() | Dani Rodríguez | MF | 35 | 4 | 0 | 0,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Rodríguez | MF | 35 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | Vedat Muriqi | ST | 27 | 7 | 2 | 9 |
3 | ![]() | Cyle Larin | ST | 30 | 6 | 2 | 8 |