RC Strasbourg
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joaquín Panichelli | ST | 14 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Emmanuel Emegha | ST | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Valentín Barco | AB | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | ![]() | Guela Doué | AB | 10 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Diego Moreira | ST | 13 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Sebastian Nanasi | MF | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Dilane Bakwa | ST | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Abdoul Ouattara | ST | 12 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Martial Godo | ST | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | Sam Amo-Ameyaw | MF | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ![]() | Félix Lemaréchal | MF | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Kendry Páez | MF | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Ben Chilwell | AB | 9 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ismaël Doukouré | AB | 9 | 0 | 1 | 1 |













