
RB Salzburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Soriano | ST | 27 | 8 | |
Valon Berisha | MF | 33 | 8 | ||
3 | Naby Keïta | MF | 29 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Schwegler | AB | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Paulo Miranda | AB | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Yasin Pehlivan | MF | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Soriano | ST | 27 | 21 | 4 | 0,78 | |
2 | Naby Keïta | MF | 29 | 12 | 0 | 0,41 | |
3 | Takumi Minamino | ST | 32 | 10 | 0 | 0,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Soriano | ST | 27 | 21 | 8 | 29 | |
2 | Naby Keïta | MF | 29 | 12 | 7 | 19 | |
3 | Takumi Minamino | ST | 32 | 10 | 3 | 13 |