
Rayo Vallecano
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Álvaro García | MF | 36 | 5 |
2 | ![]() | Isi Palazón | ST | 35 | 4 |
3 | ![]() | Florian Lejeune | AB | 37 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unai López | MF | 32 | 9 | 0 | 1 | 14 |
![]() | Pathé Ciss | MF | 34 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | Abdul Mumin | AB | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge De Frutos | ST | 36 | 6 | 0 | 0,17 |
2 | ![]() | Álvaro García | MF | 36 | 4 | 0 | 0,11 |
![]() | Isi Palazón | ST | 35 | 4 | 0 | 0,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge De Frutos | ST | 36 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Álvaro García | MF | 36 | 4 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Isi Palazón | ST | 35 | 4 | 4 | 8 |