
Rayo Vallecano
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Álvaro García | MF | 27 | 5 |
2 | ![]() | Isi Palazón | ST | 26 | 3 |
![]() | Jorge De Frutos | ST | 27 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unai López | MF | 23 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Abdul Mumin | AB | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
![]() | Jorge De Frutos | ST | 27 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge De Frutos | ST | 27 | 4 | 0 | 0,15 |
2 | ![]() | Unai López | MF | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
![]() | Álvaro García | MF | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Álvaro García | MF | 27 | 3 | 5 | 8 |
2 | ![]() | Jorge De Frutos | ST | 27 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | Isi Palazón | ST | 26 | 3 | 3 | 6 |