Rayo Vallecano
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge De Frutos | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
| 2 | ![]() | Álvaro García | MF | 21 | 3 | 0 | 0,14 |
| 3 | ![]() | Isi Palazón | ST | 20 | 2 | 2 | 0,1 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Unai López | MF | 16 | 3 |
![]() | Isi Palazón | ST | 20 | 3 | |
| 3 | ![]() | Álvaro García | MF | 21 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge De Frutos | ST | 19 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Álvaro García | MF | 21 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Isi Palazón | ST | 20 | 2 | 3 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pathé Ciss | MF | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Nobel Mendy | AB | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Unai López | MF | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 |





