Preußen Münster
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Jano ter Horst | AB | 11 | 935 | 11 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Paul Jaeckel | AB | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 11 | 875 | 10 | 1 | 3 |
![]() | Rico Preißinger | MF | 11 | 842 | 11 | 0 | 8 | |
| 7 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 9 | 645 | 7 | 2 | 1 |
| 8 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 612 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Luca Bolay | AB | 9 | 590 | 7 | 2 | 4 |
| 10 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 10 | 585 | 7 | 3 | 7 |
| 11 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 6 | 379 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 328 | 3 | 4 | 1 |
![]() | Babis Makridis | ST | 7 | 328 | 3 | 4 | 2 | |
| 14 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 8 | 319 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() | Joshua Mees | ST | 5 | 314 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | 6 | 300 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 7 | 295 | 2 | 5 | 1 |
| 18 | ![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 5 | 222 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | ![]() | Malik Batmaz | ST | 6 | 166 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | ![]() | Torge Paetow | AB | 3 | 127 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 5 | 93 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | ![]() | Niko Koulis | AB | 4 | 85 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | Marcel Benger | MF | 2 | 49 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() | Leon Tasov | ST | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Antonio Tikvić | AB | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marvin Schulz | ST | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Marvin Benjamins | AB | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |


























