Preußen Münster
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 22 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 14 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 21 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Joshua Mees | ST | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 12 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Lars Lokotsch | ST | 16 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 20 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Luca Bolay | AB | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Yassine Bouchama | MF | 16 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Imad Rondić | ST | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Zidan Sertdemir | MF | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 15 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Paul Jaeckel | AB | 20 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Babis Makridis | ST | 16 | 0 | 1 | 1 |
















