Preußen Münster
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 9 | 110,56 | 12,28 |
| 2 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 9 | 92,81 | 10,31 |
| 3 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 9 | 92,43 | 10,27 |
| 4 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 9 | 88,75 | 9,86 |
| 5 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 9 | 87,44 | 9,72 |
| 6 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 73,65 | 9,21 |
| 7 | ![]() | Luca Bolay | AB | 9 | 76,86 | 8,54 |
| 8 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 7 | 58,81 | 8,40 |
| 9 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 6 | 48,62 | 8,10 |
| 10 | ![]() | Joshua Mees | ST | 5 | 39,74 | 7,95 |
| 11 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 9 | 59,20 | 6,58 |
| 12 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 9 | 56,98 | 6,33 |
| 13 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 39,93 | 5,70 |
| 14 | ![]() | Babis Makridis | ST | 5 | 28,33 | 5,67 |
| 15 | ![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 5 | 27,72 | 5,54 |














