Preußen Münster
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 16 | 28 |
| 2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 19 | 24 |
| 3 | ![]() | Joshua Mees | ST | 9 | 21 |
![]() | Lars Lokotsch | ST | 16 | 21 | |
| 5 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 18 | 19 |
![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 20 | 19 | |
| 7 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 19 | 17 |
| 8 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 12 | 16 |
| 9 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 14 | 14 |
| 10 | ![]() | Babis Makridis | ST | 14 | 12 |
![]() | Zidan Sertdemir | MF | 15 | 12 | |
| 12 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 18 | 10 |
| 13 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 18 | 8 |
| 14 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 10 | 7 |
![]() | Johannes Schenk | TW | 17 | 7 | |
| 16 | ![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 9 | 5 |
| 17 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 11 | 4 |
![]() | Marcel Benger | MF | 10 | 4 | |
![]() | Niko Koulis | AB | 5 | 4 | |
![]() | Luca Bolay | AB | 14 | 4 | |
| 21 | ![]() | Torge Paetow | AB | 10 | 3 |
![]() | Morten Behrens | TW | 4 | 3 | |
| 23 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 2 |
![]() | Malik Batmaz | ST | 6 | 2 | |
| 25 | ![]() | Antonio Tikvić | AB | 1 | 1 |
























