Preußen Münster
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 11 | 18 |
| 2 | ![]() | Joshua Mees | ST | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 8 | 14 |
| 4 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 6 | 12 |
![]() | Lars Lokotsch | ST | 10 | 12 | |
| 6 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 10 | 11 |
![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 11 | 11 | |
![]() | Jano ter Horst | AB | 11 | 11 | |
| 9 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 9 | 8 |
| 10 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 7 |
![]() | Babis Makridis | ST | 7 | 7 | |
| 12 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 7 | 6 |
![]() | Paul Jaeckel | AB | 10 | 6 | |
| 14 | ![]() | Niko Koulis | AB | 4 | 4 |
![]() | Johannes Schenk | TW | 11 | 4 | |
| 16 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 5 | 3 |
![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 5 | 3 | |
| 18 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 2 |
![]() | Torge Paetow | AB | 3 | 2 | |
![]() | Malik Batmaz | ST | 6 | 2 | |
| 21 | ![]() | Luca Bolay | AB | 9 | 1 |
![]() | Antonio Tikvić | AB | 1 | 1 | |
![]() | Zidan Sertdemir | MF | 6 | 1 |






















