Preußen Münster
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 15 | 27 |
| 2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 17 | 21 |
![]() | Joshua Mees | ST | 9 | 21 | |
![]() | Lars Lokotsch | ST | 16 | 21 | |
| 5 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 17 | 19 |
![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 18 | 19 | |
| 7 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 17 | 16 |
| 8 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 10 | 15 |
| 9 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 12 | 12 |
![]() | Babis Makridis | ST | 12 | 12 | |
| 11 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 16 | 10 |
| 12 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | 13 | 9 |
| 13 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 17 | 8 |
| 14 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 7 |
| 15 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 16 | 6 |
| 16 | ![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 9 | 5 |
| 17 | ![]() | Marcel Benger | MF | 8 | 4 |
![]() | Niko Koulis | AB | 5 | 4 | |
![]() | Luca Bolay | AB | 14 | 4 | |
| 20 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 9 | 3 |
![]() | Torge Paetow | AB | 8 | 3 | |
| 22 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 2 |
![]() | Malik Batmaz | ST | 6 | 2 | |
| 24 | ![]() | Morten Behrens | TW | 3 | 1 |
![]() | Antonio Tikvić | AB | 1 | 1 |
























