Preußen Münster
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 12 | 22 |
| 2 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 13 | 19 |
| 3 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 12 | 17 |
| 4 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 14 |
![]() | Paul Jaeckel | AB | 12 | 14 | |
| 6 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 10 | 13 |
| 7 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 13 | 11 |
| 8 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | 8 | 9 |
| 9 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 9 | 8 |
![]() | Etienne Amenyido | ST | 6 | 8 | |
![]() | Jannis Heuer | AB | 11 | 8 | |
![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 7 | 8 | |
| 13 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 13 | 6 |
| 14 | ![]() | Malik Batmaz | ST | 6 | 5 |
![]() | Luca Bolay | AB | 10 | 5 | |
| 16 | ![]() | Torge Paetow | AB | 5 | 4 |
![]() | Babis Makridis | ST | 8 | 4 | |
| 18 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 3 |
![]() | Joshua Mees | ST | 5 | 3 | |
![]() | Antonio Tikvić | AB | 1 | 3 | |
| 21 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 6 | 1 |
![]() | Marcel Benger | MF | 3 | 1 | |
![]() | Niko Koulis | AB | 5 | 1 | |
![]() | Johannes Schenk | TW | 13 | 1 |























