Preußen Münster
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 17 | 99,24 | 1687 |
| 2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 17 | 77,76 | 1322 |
| 3 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 16 | 79,69 | 1275 |
| 4 | ![]() | Jano ter Horst | AB | 17 | 67,35 | 1145 |
| 5 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 16 | 65,13 | 1042 |
| 6 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 18 | 54,72 | 985 |
| 7 | ![]() | Rico Preißinger | MF | 17 | 50,94 | 866 |
| 8 | ![]() | Luca Bolay | AB | 14 | 54,14 | 758 |
| 9 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 15 | 44,53 | 668 |
| 10 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 12 | 43,25 | 519 |
| 11 | ![]() | Marcel Benger | MF | 8 | 51,13 | 409 |
| 12 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | 13 | 30,54 | 397 |
| 13 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 16 | 22,31 | 357 |
| 14 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 8 | 43,13 | 345 |
| 15 | ![]() | Simon Scherder | AB | 7 | 43 | 301 |
| 16 | ![]() | Joshua Mees | ST | 9 | 31 | 279 |
![]() | Babis Makridis | ST | 12 | 23,25 | 279 | |
| 18 | ![]() | Torge Paetow | AB | 8 | 33,63 | 269 |
| 19 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 10 | 23,7 | 237 |
| 20 | ![]() | Niko Koulis | AB | 5 | 26,4 | 132 |
| 21 | ![]() | Morten Behrens | TW | 3 | 41,67 | 125 |
| 22 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 9 | 12,44 | 112 |
| 23 | ![]() | Oscar Vilhelmsson | ST | 9 | 11,11 | 100 |
| 24 | ![]() | Malik Batmaz | ST | 6 | 12,17 | 73 |
| 25 | ![]() | Marvin Schulz | ST | 2 | 5 | 10 |
![]() | Leon Tasov | ST | 1 | 10 | 10 | |
| 27 | ![]() | Marvin Benjamins | AB | 1 | 9 | 9 |
![]() | Antonio Tikvić | AB | 1 | 9 | 9 |



























