 
	Preußen Münster
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lars Lokotsch | ST | 9 | 3 | 
| 2 |  | Oscar Vilhelmsson | ST | 5 | 2 | 
|  | Zidan Sertdemir | MF | 5 | 2 | |
|  | Etienne Amenyido | ST | 6 | 2 | |
| 5 |  | Paul Jaeckel | AB | 9 | 1 | 
 
	| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lars Lokotsch | ST | 9 | 3 | 
| 2 |  | Oscar Vilhelmsson | ST | 5 | 2 | 
|  | Zidan Sertdemir | MF | 5 | 2 | |
|  | Etienne Amenyido | ST | 6 | 2 | |
| 5 |  | Paul Jaeckel | AB | 9 | 1 | 
